News e approfondimenti dal mondo delle competizioni automobilistiche
Si è svolta ieri sera sull'ovale della California la seconda prova del Campionato Italiano Nascar e per il sottoscritto è arrivata una bella vittoria! Gara molto nervosa nella prima metà con tante gialle mentre la seconda parte è stata davvero esaltante con un lunghissimo run in verde che ha premiato la mia strategia. Ecco l'export:
Session: Qualifying
P # DRIVER TIME
1 25 I Giovannini 38.357
2 888 E Castagneti 38.378
3 336 E Ribetto 38.421
4 61 G Russo 38.534
5 50 D Driussi 38.674
6 47 S Landenna 38.688
7 130 R DiSilvio 38.733
8 5 G Savi R 38.765
9 104 M Azzano 38.956
10 55 A Russo R 39.139
11 37 P Bonanni 39.695
12 28 C Ventura 39.911
13 333 P Vannucci --
14 585 L Grenzi --
15 46 M Rizzolo R --
Session: Race
OFFICIAL STANDINGS
F S # DRIVER INTERVAL LAPS LED POINTS STATUS
1 6 47 S Landenna 127.457 125 34 180 Running
2 2 888 E Castagneti -3.40 125 13 175 Running
3 1 25 I Giovannini -28.89 125 44* 175 Running
4 5 50 D Driussi -39.20 125 9 165 Running
5 9 104 M Azzano -1L 124 0 155 Running
6 10 55 A Russo R -2L 123 10 155 Running
7 4 61 G Russo -3L 122 10 151 Running
8 13 333 P Vannucci -4L 121 0 142 Running
9 7 130 R DiSilvio -6L 119 5 143 Running
10 14 585 L Grenzi -8L 117 0 134 Running
11 11 37 P Bonanni -67L 58 0 130 Valve
12 12 28 C Ventura -71L 54 0 127 Retired
13 8 5 G Savi R -77L 48 0 124 Camshaft
14 3 336 E Ribetto -110L 15 0 121 Disco
SBK Monza 2012: gara-1 cancellata per motivi di sicurezza, pubblico "incazzato"
SBK Monza 2012: la pagina più nera di un Mondiale in mano a pochi potenti
SBK Monza 2012: i prezzi dei biglietti, costano care le gare della domenica
SBK Donington 2012: Melandri attacca "Sono gare di moto, non gli autoscontri"
Marco Lucchinelli: "Rossi inizia a lamentarsi troppo, sta diventando come Biaggi"