News e approfondimenti dal mondo delle competizioni automobilistiche
Si è svolta ieri sera la quarta prova del Campionato Italiano Nascar sul velocissimo ovale di Atlanta. La novità principale era il rientro nelle competizioni dell'esperto "Riki" Casiraghi che non delude le aspettative centrando una pole position con un giro praticamente perfetto. In gara, invece, si impone Ribetto che con un ritmo infernale e un'azzeccata strategia ha regolato l'ottimo Di Silvio e il leader del campionato Giovannini. Con sole tre gialle la prova è risultata estremamente spettacolare confermando che il gruppo di piloti fedeli alla mitico Nascar Racing è estremamente affiatato e corretto. Eccovi l'export della gara:
Session: Qualifying
P # DRIVER TIME
1 159 R Casiraghi 28.725
2 336 E Ribetto 28.872
3 25 I Giovannini 28.913
4 888 E Castagneti 28.916
5 61 G Russo 29.014
6 130 R DiSilvio 29.075
7 46 M Rizzolo R 29.113
8 50 D Driussi 29.178
9 47 S Landenna 29.196
10 55 A Russo R 29.216
11 37 P Bonanni 29.389
12 585 L Grenzi 29.905
13 104 M Azzano 32.638
Weather: Clear, 70 °F, North 0 mph
Session: Happy Hour
P # DRIVER TIME
1 336 E Ribetto 28.967
2 130 R DiSilvio 29.098
3 888 E Castagneti 29.125
4 25 I Giovannini 29.137
5 46 M Rizzolo R 29.207
6 159 R Casiraghi 29.317
7 61 G Russo 29.326
8 37 P Bonanni 29.482
9 55 A Russo R 29.654
10 585 L Grenzi 31.677
Weather: Clear, 70 °F, North 0 mph
Session: Race
OFFICIAL STANDINGS
F S # DRIVER INTERVAL LAPS LED POINTS STATUS
1 2 336 E Ribetto 158.229 163 72 180 Running
2 6 130 R DiSilvio -13.03 163 0 170 Running
3 3 25 I Giovannini -1L 162 14 170 Running
4 1 159 R Casiraghi -1L 162 73* 170 Running
5 4 888 E Castagneti -1L 162 2 160 Running
6 9 47 S Landenna -2L 161 2 155 Running
7 10 55 A Russo R -4L 159 0 146 Running
8 8 50 D Driussi -5L 158 0 142 Running
9 11 37 P Bonanni -7L 156 0 138 Running
10 7 46 M Rizzolo R -8L 155 0 134 Running
11 13 104 M Azzano -75L 88 0 130 Disco
12 12 585 L Grenzi -83L 0 127 Disco
13 5 61 G Russo -127L 36 0 124 Retired
Caution Flags: 3 (12 laps)
Lead Changes: 12 (5 drivers)
Weather: Clear, 70 °F, North 0 mph
Pitstop Frequency: 2x
SBK Monza 2012: gara-1 cancellata per motivi di sicurezza, pubblico "incazzato"
SBK Monza 2012: la pagina più nera di un Mondiale in mano a pochi potenti
SBK Monza 2012: i prezzi dei biglietti, costano care le gare della domenica
SBK Donington 2012: Melandri attacca "Sono gare di moto, non gli autoscontri"
Marco Lucchinelli: "Rossi inizia a lamentarsi troppo, sta diventando come Biaggi"