blogo, informazione indipendente
Logo Blogosfere

CIN 2007 al Glen

Venerdì 18 Gennaio 2008, 12:42 in Campionati, Nascar, Nascar Racing 2003, Simracing di

Il penultimo appuntamento per il Campionato Italiano Nascar ha visto trionfare sul circuito stradale di Watkins Glen Emanuele Ribetto che, nonostante un problema tecnico, ha tagliato per primo il traguardo davanti a Castagneti e Russo. L'appuntamento è ora fissato a Phoenix per l'ultima e decisiva prova del CIN2007.

Di seguito trovate i risultati del Glen:

Track: WATKINS GLEN INTERNATIONAL
Date: 01/17/08

Session: Practice

P # DRIVER TIME
1 336 E Ribetto 1:13.792
2 647 S Blesio 1:14.502
3 50 D Driussi 1:14.665
4 47 S Landenna 1:14.735
5 888 E Castagneti 1:14.850
6 61 G Russo 1:15.265
7 25 I Giovannini 1:15.313
8 127 P Marchesini 1:17.215
9 46 M Rizzolo R 1:18.199
10 333 P Vannucci 1:20.492
11 585 L Grenzi 1:23.049


Weather: Clear, 70 °F, North 0 mph


Session: Qualifying

P # DRIVER TIME
1 336 E Ribetto 1:13.887
2 50 D Driussi 1:14.708
3 647 S Blesio 1:14.817
4 61 G Russo 1:15.110
5 47 S Landenna 1:15.175
6 25 I Giovannini 1:15.539
7 127 P Marchesini 1:16.939
8 585 L Grenzi 1:18.401
9 333 P Vannucci 1:20.546
10 888 E Castagneti 1:23.073
11 46 M Rizzolo R 1:23.940


Weather: Clear, 70 °F, North 0 mph


Session: Happy Hour

P # DRIVER TIME
1 336 E Ribetto 1:13.839
2 647 S Blesio 1:14.438
3 61 G Russo 1:15.040
4 888 E Castagneti 1:15.298
5 127 P Marchesini 1:15.810
6 333 P Vannucci 1:20.317
7 585 L Grenzi 1:22.137
8 46 M Rizzolo R 1:35.728


Weather: Clear, 70 °F, North 0 mph


Session: Race
OFFICIAL STANDINGS

F S # DRIVER INTERVAL LAPS LED POINTS STATUS
1 1 336 E Ribetto 78.893 45 38* 185 Running
2 10 888 E Castagneti -37.04 45 1 175 Running
3 4 61 G Russo -37.41 45 1 170 Running
4 3 647 S Blesio -1:01.98 45 0 160 Running
5 6 25 I Giovannini -1L 44 0 155 Running
6 2 50 D Driussi -1L 44 4 155 Running
7 5 47 S Landenna -1L 44 1 151 Running
8 9 333 P Vannucci -16L 29 0 142 Retired
9 8 585 L Grenzi -16L 29 0 138 Gearbox
10 7 127 P Marchesini -20L 25 0 134 Gearbox
11 11 46 M Rizzolo R -33L 12 0 130 Accident


Caution Flags: 4 (9 laps)
Lead Changes: 7 (5 drivers)
Weather: Clear, 70 °F, North 0 mph
Pitstop Frequency: 2x

0

Lascia il tuo commento

Accedi con Facebook Esci da Facebook

Attendere la pubblicazione del commento

Seguici

Iscriviti ai nostri feed rss. Leggi in tempo reale tutti i post pubblicati dal blogger!

Post in evidenza su Blogosfere